クロスカントリー競技情報
2022~2023シーズンF係数のお知らせ
競技及びスタートの方法 | F係数 | MAX値 |
インターバルスタート&パシュート競技の前半(Classical) | 800 | 176 |
スプリント&パシュート競技の後半(Free) | 1200 | 264 |
スキーアスロン&マススタート | 1400 | 308 |
ポピュラーレース(50km以上のロングディスタンス)&ローラースキー | 2800 | 528 |
公認レースの成績計算に際しては上記係数を使用して処理をお願いします。
また、公認レースのMinimumペナルティーは次のように変更になっています。
従来のコースランクによる規定は廃止になります。
大会名 | SAJ公認レースノ「ミニマムペナルティー |
|
女子 | 男子 |
|
全日本選手権(Sprint以外) | 0.00 | 0.00 |
全日本選手権(Sprint) | 計算ペナルティー | 計算ペナルティー |
全国高等学校 | 30.00 | 30.00 |
全国中学校 | 30.00 | 30.00 |
高校選抜(Sprint以外) | 30.00 | 30.00 |
Jr.オリンピックカップ | 30.00 | 30.00 |
その他のSAJ大会 | 計算ペナルティー | 計算ペナルティー |
また、
◎ 全国中学校のレース結果にはマキシムペナルティーが採用されます。
Maximum Penalty=80.00
第80回国民スポーツ大会 関連News